Acaban de lanzar, gracias a The Associated Press, una larga lista de los conciertos con mayores ingresos.
En la lista tenemos desde la popular banda Rockera AC/DC hasta la artista Country Taylor Swift, géneros Rockeros y Poperos que cautivan a millones de fans en el mundo.
Si sueles pagar grandes sumas de dinero por un concierto, aquí esta reflejado todo el dineral que estas bandas acumulan en sus Tours.
Además, Los Jonas Brothers se encuentra en el tercer puesto superando a Coldplay, Britney, Beyonce, Depeche Mode, etc. Este trio de hermanos son una mina de oro.
Aquí les dejo la lista:
1. AC/DC ($2,430,225; $83.87)
2. Kenny Chesney ($1,482,184; $68.54)
3. Jonas Brothers ($1,376,365; $62.10)
4. Coldplay ($1,253,382; $59.58)
5. Dave Matthews Band ($1,196,649; $47.22)
6. Britney Spears ($1,022,687; $66.58)
7. Beyonce ($965,256; $88.49)
8. Rascal Flatts ($922,264; $50.63)
9. Depeche Mode ($861,375; $68.98)
10. No Doubt ($747,374; $51.53)
11. Nickelback ($717,761; $41.49)
12. Kid Rock/Lynyrd Skynyrd ($698,228; $36.89)
13. Def Leppard ($683,550; $46.67)
14. Keith Urban ($659,445; $61.64)
15. Brad Paisley ($609,348; $37.38)
16. American Idols Live ($601,850; $62.23)
17. Blink-182 ($565,286; $35.23)
18. Taylor Swift ($557,505; $50.39)
19. Kings Of Leon ($541,652; $44.48)
20. Lil’ Wayne ($541,235; $42.13)
No hay comentarios:
Publicar un comentario